| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 朴茨茅斯 | 36 | 22 | 8 | 6 | +32 | 74 | WWDWW |
| 2 | 德比郡 | 36 | 20 | 10 | 6 | +27 | 70 | WDWWL |
| 3 | 博尔顿 | 36 | 19 | 9 | 8 | +19 | 66 | WDLWD |
| 4 | 彼得堡联 | 36 | 18 | 8 | 10 | +14 | 62 | LWWDW |
| 5 | 巴恩斯利 | 36 | 17 | 10 | 9 | +11 | 61 | DWLWD |
| 6 | 牛津联 | 36 | 16 | 11 | 9 | +8 | 59 | WDWLW |
| 7 | 林肯城 | 36 | 15 | 12 | 9 | +5 | 57 | LWDDW |
| 8 | 布莱克浦 | 36 | 14 | 13 | 9 | +2 | 55 | DLWDW |
| 9 | 查尔顿 | 36 | 13 | 14 | 9 | +1 | 53 | WDLDW |
| 10 | 维冈竞技 | 36 | 13 | 10 | 13 | -2 | 49 | LWDLD |
朴茨茅斯
博尔顿
巴恩斯利
林肯城
查尔顿


